
Categoria
Sacco filtrante in fibra di vetro tessuto GSM750/800 Reverse Air Baghouse con membrana in PTFE
Specifiche del filtro a sacco in fibra di vetro 1. Il materiale del sacchetto filtro in poliestere: (1) 100% POLIESTERE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | 150x80000 |
| Grado di filtrazione | Filtro medio |
| Forma sezionale del sacchetto filtro | Borsa rotonda |
| Ambiente del sacchetto filtro | Alta temperatura |
| Installazione della cartuccia | Sollevamento verticale |
| Pacchetto | Norma di esportazione |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
| Specifica | 160x3000mm |
| Marchio | xichang |
| Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Specifiche del filtro a maniche in fibra di vetroComposizione della fibra | Poliestere | Poliestere con membrana in PTFE | PTFE | FM | P84 | PPS | Nomex |
| Peso (g/m2) | 500 | 500 | 750-800 | 800 | 500 | 500-550 | 450-600 |
| Spessore (mm) | 1.7-2.0 | 1.7-2.0 | 1.2-1.6 | 1.8-3 | 2.1 | 1.8-2.0 | 1.9-2.4 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 130 | 130 | 240 | 200 | 180 | 160 | 200 |
| Temperatura di picco (°C) | 150 | 150 | 260 | 280 | 260 | 190 | 240 |
| Permeabilità all'aria (M3/M2.S. 200Pa) | |||||||






