Categoria
Sacco filtro Nomex per l'industria del cemento
Scheda tecnica Collettore di polveri industriali Filtrazione a sacco Filtrazione Feltro Osservazioni: I dati sopra ripor
Informazioni basilari.
Modello numero. | N-Nomex/PTFE-550G/PTFE-EI |
Filtro a sacco filtrante | Differenziale di pressione |
Tipo | Filtro a sacco |
Utilizzo | Filtro antipolvere, filtro dell'aria, fabbrica di cemento |
Grado di filtrazione | Filtro medio |
Forma sezionale del sacchetto filtro | Borsa rotonda |
Ambiente del sacchetto filtro | Alta temperatura |
Installazione della cartuccia | Sollevamento verticale |
Applicazione | Fabbrica di cemento |
Pacchetto di trasporto | CTN |
Specifica | 750GSM |
Marchio | HRPuri |
Origine | Cina |
Codice SA | 8421392290 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Scheda tecnicaFeltro di filtrazione del sacchetto filtro del collettore di polveri industriale
Descrizione | Codice e dati dei prodotti |
Feltro aramidico -EI | N-ARM/PTFE-550G/PTFE-EIPTFE-EI: Emulsione PFTE impregnata |
Peso per metro quadrato (normale) | 550 G |
Materiale (fibra/tela) | BRACCIO/PTFE |
Spessore | 1,9~2,3 mm |
Permeabilità all'aria | 15~20 M3/M2[e-mail protetta] |
Resistenza alla trazione di curvatura | > 900N/5×20 cm |
Resistenza alla trazione della trama | > 1300 N/5×20 cm |
Allungamento della curvatura | < 30%/(5×20 cm) |
Allungamento della trama | < 40%/(5×20 cm) |
Temperatura di servizio continuo | < 204ºC |
La temperatura istantanea (<10 minuti) sopporta | < 240ºC |
Liner [email protetto] ºC | MD<1,5%, XD<1% |
Finitura meccanica | |