Categoria
Nastro trasportatore in tessuto con scorrimento ad aria in filamento di poliestere
Nastro trasportatore in tessuto per scivolo ad aria in fibra di fiocco di poliestere Nastro trasportatore in tessuto per
Informazioni basilari.
Modello numero. | SF-TQB4 |
Pacchetto di trasporto | Sacco di tessuto |
Specifica | larghezza massima <1400 mm |
Marchio | SFF |
Origine | Shangai |
Codice SA | 591000 |
Capacità produttiva | 1000 Mq Al Giorno |
Descrizione del prodotto
Nastro trasportatore in tessuto per scorrimento ad aria in fibra di poliestere in fioccoScivolo ad aria in poliestere | ||||
Materiale: | Fibra di poliestere in fiocco | |||
Temperatura di lavoro: | <180 gradi | |||
Allungamento alla rottura: | 0,06 | |||
larghezza: | <1400 mm | |||
Modello | peso: kg/m2 | spessore: (millimetro) | Permeabilità all'aria: (m3 /m2.min) | resistenza alla trazione: (kg/40mm) |
PET2-3.0 | 1,87 | 3 | 3.6 | >450 |
PET3-4.0 | 3 | 4 | 3.3 | >450 |
PET4-4.5 | 3.2 | 4.5 | 3 | >500 |
PET4-5.0 | 3.4 | 5 | 2.6 | >500 |
PET4-5.5 | 3.6 | 5.5 | 2.3 | >500 |
PET5-6.0 | 3.9 | 6 | 2.1 | >500 |
PET5-8.0 | 4.5 | 8 | 1.8 | >500 |
PET5-10.0 | 5.2 | 10 | 1.5 | >500 |
Nota: possiamo realizzare la lunghezza e la larghezza richieste, purché la larghezza sia inferiore a 1400 mm. |
Nastro trasportatore in tessuto con scorrimento ad aria in filamento di poliestere
Scivolo ad aria in poliestere | |||||
Materiale: | Filamento di poliestere | ||||
Temperatura di lavoro: | <180 gradi | ||||
Allungamento alla rottura: | <6% | ||||
larghezza: | <1400 mm | ||||
Modello | Peso:kg/m2 | Strato | Spessore: (millimetro) | Permeabilità all'aria: (m3 /m2.min) | Resistenza alla trazione: (kg/40mm) |
SF-FT5-6.5 | 5.25 | 5 | 6.5 | 3.2 | >550 |
SF-FT5-6 | 4.65 | 5 | 6 | 3.5 | >500 |
SF-FT4-5.5 | 4.3 | 4 | 5.5 | 3.7 | >500 |
SF-FT4-5 | 4 | 4 | 5 | 4.3 | >450 |
SF-FT3-4 | 450/td> | ||||