Categoria
Tessuto filtrante in tessuto non tessuto, feltro agugliato spesso 2 mm e 5 mm
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Il feltro in fibra di carbonio attivo può essere classificato in viscosa ACF e PAN ACF in base
Informazioni basilari.
Modello numero. | costume |
Larghezza | Personalizzato |
Intervallo di peso | Standard |
Applicazione | Filtro dell'aria abitacolo automatico |
Grado | Domestico |
Vantaggio | Alta qualità |
Prodotti Principali | Filtro multimediale |
Vita | Lungo |
Misurare | Personalizzato |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto rotolo |
Specifica | Diametro del rotolo 56 mm |
Marchio | Chieng |
Origine | Cina |
Codice SA | 5603129000 |
Capacità produttiva | 1000 Tonnellate/Anno |
Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTOIl feltro in fibra di carbonio attivo può essere classificato in viscosa ACF e PAN ACF in base ai materiali di base. Il feltro viscosa ACF è realizzato in fibra di viscosa.
Indice correlato:
Superficie | Feltro agugliato nero | |||
Diametro del filamento (μm) | 10-20 | |||
Allungamento(%) | 3-5 | |||
Densità di produzione | >5kg/mq | |||
Densità apparente (kg/m3) | 50-70 | |||
Cenere(%) | ≤2 | |||
Distribuzione della dimensione dei pori | <20Ao | 83,9% | 20Ao-40Ao | 6,1% |
40Ao-100Ao | 6,2% | >100Ao | 3,8% |
MOSTRA DI PRODOTTO